Data Administrasi Pemerintahan Desa Margoanyar
Jumlah Penduduk
835 KK
Total Penduduk
2607 jiwa
Laki-laki
1245
Perempuan
1363
Data Penduduk Berdasarkan Usia
| No | Usia | Laki-laki | perempuan | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 37 | 48 | 85 orang | 3,26% |
| 2 | 5-9 | 83 | 89 | 172 orang | 6,59% |
| 3 | 10-14 | 62 | 73 | 135 orang | 5,17% |
| 4 | 15-19 | 46 | 57 | 103 orang | 3,95% |
| 5 | 20-24 | 75 | 82 | 157orang | 5,79% |
| 6 | 25-29 | 73 | 76 | 149 orang | 6,02% |
| 7 | 30-34 | 68 | 73 | 141orang | 5,43% |
| 8 | 35-39 | 94 | 98 | 192 orang | 5,40% |
| 9 | 40-44 | 146 | 156 | 302 orang | 5,60% |
| 10 | 45-49 | 143 | 149 | 292 orang | 11,20% |
| 11 | 50-54 | 137 | 146 | 283 orang | 10,85% |
| 12 | 55-58 | 125 | 132 | 257 orang | 9,85% |
| 13 | >59 | 157 | 183 | 340 orang | 13,04% |
| Jumlah | Total | 1245 | 1362 | 2607 orang | 100,00% |
Tamatan Sekolah Masyarakat
| No | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas | – | 0 |
| 2 | Usia Pra-Sekolah | 77 | 2,95 % |
| 3 | Tidak Tamat SD | 479 | 18,37 % |
| 4 | Tamat Sekolah SD | 581 | 22,28 % |
| 5 | Tamat Sekolah SMP | 639 | 24,51% |
| 6 | Tamat Sekolah SMA | 743 | 28,50 % |
| 7 | Tamat Sekolah PT/ Akademi | 88 | 3,37 % |
| Jumlah | Total | 2607 | 100 % |
Mata Pencaharian dan Jumlahnya
| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 829 orang | 12,89 % |
| 2 | Pemerintahan | 56 orang | 0,87 % |
| 3 | Perdagangan | 68 orang | 1,05 % |
| 4 | Angkutan | 20 orang | 0,31 % |
| 5 | Ketrampilan | 23 orang | 0,35 % |
| 6 | Jasa lainnya | 13 orang | 0,4 % |
| 7 | Industri | 47 orang | 1,22 % |
| 8 | Sektor lain | 512 orang | 7,96 % |
| Jumlah | 1.555 orang | 100 % |