BAGAN I
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA MARGOANYAR

TABEL 1
NAMA PEJABAT PEMERINTAH DESA MARGOANYAR
| NO | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | AHMAD SAMI’AN,S.E | PJ.Kepala Desa |
| 2 | MUHAMMAD MUDZAKIR,S.Pd | Sekretaris Desa |
| 3 | TIKNO | Kasun Sukorejo |
| 4 | – | Kasun Margorejo |
| 5 | – | Kasun Bunder |
| 6 | ISROFIL | Kasun Kepuh |
| 7 | MUJIONO | Kasun Margorukun |
| 8 | AHMAD FAHMI KAMAL | Kasun Kalianyar |
| 9 | SUHARTO | Kasi Pemerintahan |
| 10 | MASBUHIN | Kasi Pelayanan |
| 11 | – | Kasi Kesmas |
| 12 | – | Kaur Umum |
| 13 | AMANDA RAHMA HAQIQI | Kaur Keuangan |
| 14 | – | Kaur |
TABEL 2
NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOANYAR
| NO | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Mushofa’ | Ketua |
| 2 | Maimanah | Wakil Ketua |
| 3 | Nasikin | Sekretaris |
| 4 | Abdul Aziz H | Anggota |
| 5 | Irham Rozi | Anggota |
| 6 | Abdul Adim | Anggota |
| 7 | Hariono | Anggota |
TABEL 3
NAMA LPPM DESA MARGOANYAR
| NO | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Drs. Suhardi | Ketua |
| 2 | Subekhi | Wakil Ketua |
| 3 | M. Sururi | Sekretaris |
| 4 | Ach. Muhajir | Bendahara |
| 5 | Bambang Irawan | Anggota |
| 6 | Mahrus | Anggota |
| 7 | Kasim | Anggota |
| 8 | Sugiono | Anggota |
| 9 | Abd. Wahid | Anggota |
TABEL 4
PENGGURUS KARANG TARUNA DESA MARGOANYAR
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Edy Irawan | Ketua |
| 2 | Rizkah | Sekretaris |
| 3 | Yulianto | Bendahara |
| 4 | M. Nur Kholis | Anggota |
| 5 | Arif Tirtana | Anggota |
| 6 | Fiki Pahlefi | Anggota |
| 7 | Idham Kholid | Anggota |
| 8 | Putri | Anggota |
| 9 | Aziz | Anggota |
| 10 | Ongky | Anggota |
| 11 | fahmi | Anggota |
TABEL 5
TIM PENGGERAK PKK DESA MARGOANYAR
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Sri Agustina Ningsih | Ketua |
| 2 | Purwati | Sekretaris |
| 3 | Kholifa | Bendahara |
| 4 | Ma’rifatin | Anggota |
| 5 | Kunainah | Anggota |
| 6 | Cahyowati | Anggota |
| 7 | Fasicha | Anggota |
| 8 | Rohmatul lailiyah | Anggota |
| 9 | Siti Cholifah | Anggota |
| 10 | Jamilah | Anggota |